Horaires et lieux d'entrainement
| Catégorie | Lieu d'entrainement | Jour | Horaires |
|---|---|---|---|
| U7 mixtes | R.Rolland | Samedi | 11h00-12h30 |
| U9 mixtes | R.Rolland | Samedi | 09h30-11h00 |
| U11 mixtes | R.Rolland | Mercredi | 17h00-18h00 / 18h00-19h00 |
| U11 mixtes | R.Rolland | Vendredi | 17h00-18h00 / 17h30-18h30 |
| U13 Masc/Fem | R.Rolland | Mardi | 17h30-18h45 |
| U13 Fem | R.Rolland | Jeudi | 17h30-19h00 |
| U13 Masc | R.Poulidor | Mercredi | 17h15-18h45 |
| U15 Masc | R.Rolland | Mardi | 20h00-21h00 |
| U15 Masc | R.Rolland | Jeudi | 19h00-20h30 |
| U15 Fem | R.Rolland | Mardi | 18h30-20h00 |
| U15 Fem | R.Rolland | Vendredi | 18h15-20h00 |
| U18 Masc | R.Rolland | Mercredi | 18h45-20h15 |
| U18 Masc | R.Rolland | Vendredi | 19h30-21h00 |
| U18 Fem | R.Rolland | Mardi | 18h30-20h00 |
| U18 Fem | R.Rolland | Vendredi | 18h15-20h00 |
| Séniors Masc | R.Rolland | Mardi | 21h00-22h30 |
| Séniors Masc | R.Rolland | Jeudi | 20h30-22h30 |
| Séniors Fem | N.Copernic | Lundi | 20h30-22h30 |
| Séniors Fem | R.Poulidor | Mercredi | 20h30-22h30 |
| loisirs mixtes | R.Rolland | Vendredi | 21h00-22h30 |
Gymnase Romain Rolland
28T Rue Romain Rolland, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Gymnase Raymond Poulidor
Rue Léo Lagrange, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Complexe Nicolas Copernic
Avenue de la Liberté, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois